2026年(令和8年)訪問看護ステーションの経営は大きな転換期を迎えます。厚生労働省の検討により、これまで対象外であった**「訪問看護」および「介護予防訪問看護」が、2026年6月から「介護職員等処遇改善加算」の対象に加わる**ことが決まりました。
本記事では、この新制度の仕組みからメリット・デメリット、算定要件、今から準備すべきポイントについてご紹介します。
訪問看護における処遇改善加算の全体像
処遇改善加算とは、スタッフの賃金改善(基本給や手当、賞与など)に充てることを条件に、介護報酬に上乗せされる「賃上げ専用の財源」です。
訪問看護処遇改善加算の基本概要
| 項目 | 内容詳細 |
|---|---|
| 施行予定時期 | 2026年(令和8年)6月1日(臨時改定として実施) |
| 加算率 | 1.8%(介護保険分の総単位数に対して加算) |
| 対象サービス | 介護保険:訪問看護費、介護予防訪問看護費 |
| 対象外サービス | 医療保険:訪問看護療養費(加算算定不可) |
| 主な目的 | 看護職員等の賃金改善、人材確保、職場環境の整備 |
算定に必要な「3つの必須要件」
加算を取得するために事業所が整備すべき具体的な要件をまとめています。
訪問看護処遇改善加算の算定要件一覧
| 要件の区分 | 具体的な内容・ポイント |
|---|---|
| ① 賃金改善要件 | 加算額の全額を職員の賃金改善に充てることが義務付けられています,。特に、一時金(ボーナス)よりも基本給や決まって毎月支払われる手当(月額賃金)の引き上げに加算額の2分の1以上を充てることが、2026年からはより厳格に求められる仕組みとなります,。 |
| ② キャリアパス要件 | 職位、職責、職務内容に応じた「任用(登用)要件」と、それに対応する賃金体系を明確に規定することです,。これらのルールを就業規則や賃金規程などの書面として整備し、全ての職員に周知していることが算定の必須条件です,。 |
| ③ 職場環境等要件 | ICT機器(タブレット端末等)の導入による事務負担の軽減、研修計画に基づく資質向上の機会確保、有給休暇の取得促進など、具体的な職場改善に取り組むことです,。入職促進や生産性向上などの各区分から、1つ以上の項目を実施している必要があります |
対象となる職員の整理
誰に対して手当を支給できるのか、運営指導で指摘を受けないための判断基準です。
| 区分 | 対象となる職種・ケース | 注意点 |
|---|---|---|
| 原則対象 | 看護師、准看護師、PT、OT、ST、非常勤・パート職員 | 介護保険サービスに直接従事していること, |
| 慎重な判断が必要 | 管理者、事務職員、医療保険のみに従事する職員 | 介護保険サービスへの関与が不明確な場合、指摘のリスクあり, |
| 配分方法 | 基本給の上乗せ、処遇改善手当、賞与など | 「平等」ではなく「合理的な配分」と根拠が必要。 |
経営面でのメリット・デメリット
導入を検討する際、経営判断の材料となる比較表です。
| メリット | デメリット・事務負担 |
|---|---|
| 賃上げ原資を国の制度で確保できる, | 計画書や実績報告書の作成・提出が必要, |
| 病院等との採用競争力が向上する, | 賃金規程やキャリアパスの文書化が必要, |
| ICT導入など職場環境改善のきっかけになる | 加算額が小さい場合、事務負担が重く感じる |
| 「処遇改善に取り組む職場」とアピールできる | 運営指導で詳細な説明が求められる, |
加算額の試算イメージ
月間の介護保険売上が200万円(20万単位)の事業所を例にした試算です。
| 項目 | 計算式・数値 | 結果(例) |
|---|---|---|
| ① 介護保険総単位数 | 200,000単位 | – |
| ② 加算率 | × 0.018 (1.8%) | 3,600単位 |
| ③ 地域の単価 | × 10円(仮定) | 36,000円/月 |
| 年間の原資額 | ③ × 12ヶ月 | 432,000円/年 |
※この金額は、全額を職員の賃金改善に使用しなければなりません。
今後のスケジュールと準備のステップ
2026年6月のスタートに向けて、以下の流れで準備を進めることが推奨されます。
- 現状把握: 自社の売上のうち、介護保険が占める割合を算出し、加算額の見込みを立てる。
- 規程の整備: 賃金改善の配分ルールを決め、就業規則や賃金規程を改定する。
- キャリアパスの可視化: 職員の役割(スタッフ・リーダー等)と給与を連動させた表を作成する。
- 届出の準備: 2026年6月の算定開始には、4月15日までに計画書を提出する必要があると予想されます。
まとめ
この制度は単なる売上増ではなく、「職員への確実な還元」と「キャリアパスの透明化」を求めるものです,。
導入にあたっては、以下の3点が特に重要となります。
- 介護保険と医療保険の売上比率を確認し、加算額のインパクトを正確に把握すること,。
- 就業規則や賃金規程を整備し、誰に、なぜ、いくら支払うのかを説明できる状態にすること,。
- ICT活用や研修体制など、目に見える形での職場環境改善を記録に残すこと,。
2026年6月の算定開始に向けて、4月15日までに計画書を提出する必要がある可能性も示唆されています,。余裕を持って準備を進めることが、人材確保と経営安定の鍵となります。

コメント